| 獲獎時間 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 完成人(主要參加者) |
|---|---|---|---|
| 1995 | 遼河盆地油氣生成及運移 | 省部科學技術進步獎 | 耿安松 |
| 1992 | 煤成烴地球化學 | 省部自然科學獎 | 傅家謨 |
| 1992 | 南極橫斷山和羅斯島地區(qū)地質地球化學 | 省部自然科學獎 | 李華梅 |
| 1998 | 南沙群島海區(qū)初級生產力研究 | 省部自然科學獎 | 徐瑞松 |
| 1994 | 南沙群島永暑礁第四紀珊瑚礁地質 | 省部自然科學獎 | 于津生 |
| 1996 | 硼酸鹽礦物物理研究 | 省部自然科學獎 | 謝先德 |
| 1991 | 氣源巖和天然氣地質特征及成氣機理研究 | 省部科學技術進步獎 | 劉德漢 |
| 1992 | 黔桂地區(qū)二疊系綜合研究-兼論含油氣性 | 省部自然科學獎 | 賈蓉芬 |
| 1998 | 秦嶺成礦帶金礦遙感地質綜合調查研究 | 省部科學技術進步獎 | 徐瑞松 |
| 1993 | 青藏高原地質演化 | 省部自然科學獎 | 張玉泉 |
| 2007 | 全球變化與農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)相互作用研究 | 省部科學技術進步獎 | 孫彥敏 |
| 2000 | 麝香的現代分析方法研究 | 省部科學技術進步獎 | 盛國英 |
| 1999 | 生物成礦作用和成礦背景研究 | 省部自然科學獎 | 盧家爛 |
| 1996 | 生物有機復合肥研制 | 省部科學技術進步獎 | 江邦杰 |
| 1997 | 塔里木盆地油氣形成的地球化學條件 | 省部科學技術進步獎 | 陳軍紅 |

科研成果