| 獲獎(jiǎng)名稱 | 國(guó)家資源環(huán)境遙感宏觀調(diào)查與動(dòng)態(tài)研究 |
| 登記人 | |
| 主要完成人 | 徐瑞松 |
| 完成單位 | 中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) |
| 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
| 授獎(jiǎng)部門 | 中國(guó)科學(xué)院 |
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 1998 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)}目 | |
| 起止時(shí)間 | ~ |
| 成果介紹 |