| 獲獎(jiǎng)名稱 | 廣東省資源環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)綜合研究 |
| 登記人 | |
| 主要完成人 | 朱照宇 |
| 完成單位 | 中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所,廣東省生態(tài)與土壤研究所 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) |
| 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 一等獎(jiǎng) |
| 授獎(jiǎng)部門 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2006 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)}目 | |
| 起止時(shí)間 | ~ |
| 成果介紹 |