| 獲獎(jiǎng)名稱 | 中國(guó)東部燕山期花崗巖成因與地球動(dòng)力學(xué) |
| 登記人 | |
| 主要完成人 | 吳福元、李獻(xiàn)華等 |
| 完成單位 | 中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所、中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng) |
| 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 二等 |
| 授獎(jiǎng)部門 | 國(guó)家 |
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2011 |
| 獲獎(jiǎng)?lì)}目 | |
| 起止時(shí)間 | ~ |
| 成果介紹 |