廣州地化所2019年博士統(tǒng)考生復(fù)試名單
| 考生編號(hào) | 考生姓名 | 英語 | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 |
| 144309116500001 | 韓斌 | 78 | 94 | 92 | 264 |
| 144309116500010 | 江宏君 | 65 | 89 | 67 | 221 |
| 144309116500029 | 王利偉 | 76 | 76 | 75 | 227 |
| 144309116500031 | 許婷 | 67 | 86 | 72 | 225 |
| 144309116500036 | 王升鵬 | 68 | 74 | 79 | 221 |
| 144309116500041 | 張仲達(dá) | 74 | 61 | 72 | 207 |
| 144309116500043 | 張濤 | 80 | 73 | 91 | 244 |
| 144309116500044 | 王建豐 | 65 | 81 | 83 | 229 |
| 144309116500045 | 田豐 | 67 | 67 | 63 | 197 |
| 144309116500048 | 張磊 | 66 | 85 | 86 | 237 |
| 144309116500074 | 何斌 | 65 | 84 | 76 | 225 |
| 144309116500076 | 耿名揚(yáng) | 74 | 79 | 81 | 234 |
| 144309116500089 | 呂銀知 | 73 | 82 | 79 | 234 |
| 144309116500095 | 譚成好 | 82 | 78 | 89 | 249 |
| 144309116500096 | 王曉潔 | 72 | 84 | 79 | 235 |
| 144309116500097 | 王賀麗 | 65 | 72 | 75 | 212 |
| 144309116500102 | 吳嬌 | 68 | 78 | 68 | 214 |
| 144309116500103 | 秦娟娟 | 68 | 72 | 78 | 218 |
| 144309116500108 | 馬紅艷 | 70 | 79 | 71 | 220 |
| 144309116500114 | 張萬峰 | 66 | 74 | 71 | 211 |
| 144309116500115 | 李苑君 | 69 | 80 | 81 | 230 |
| 144309116500121 | 楊孔 | 65 | 82 | 78 | 225 |
| 144309116500124 | 楊傳訓(xùn) | 80 | 85 | 67 | 232 |
| 144309116500129 | 胡曉東 | 76 | 83 | 78 | 237 |
| 144309116500143 | 葉雨晴 | 71 | 81 | 61 | 213 |
| 144309116500161 | 程寬 | 71 | 90 | 79 | 240 |
| 144309116500163 | 張永利 | 71 | 82 | 64 | 217 |
| 144309116500168 | 晏垚 | 66 | 69 | 63 | 198 |
| 144309116500170 | 戴葉亮 | 67 | 84 | 70 | 221 |
| 144309116500172 | 黃英梅 | 67 | 61 | 87 | 215 |

招生信息