廣州地化所2019年碩士復(fù)試名單(第1批)
| 姓名 | 考生編號(hào) | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)一 | 專業(yè)二 | 總分 | 報(bào)考類別 |
| 劉夢(mèng)嬌 | 144309165000002 | 64 | 56 | 85 | 90 | 295 | 普通招考 |
| 莫靜 | 144309165000003 | 53 | 54 | 103 | 125 | 335 | 普通招考 |
| 董宇 | 144309165000007 | 57 | 73 | 122 | 97 | 349 | 普通招考 |
| 石雪松 | 144309165000009 | 56 | 45 | 123 | 122 | 346 | 普通招考 |
| 黃寧 | 144309165000010 | 63 | 61 | 112 | 104 | 340 | 普通招考 |
| 謝童 | 144309165000011 | 60 | 61 | 72 | 101 | 294 | 普通招考 |
| 張玉 | 144309165000012 | 60 | 51 | 121 | 98 | 330 | 普通招考 |
| 鄒宇環(huán) | 144309165000015 | 62 | 59 | 111 | 126 | 358 | 普通招考 |
| 陳俊材 | 144309165000017 | 58 | 61 | 98 | 125 | 342 | 普通招考 |
| 劉文鑫 | 144309165000018 | 58 | 48 | 104 | 128 | 338 | 普通招考 |
| 姚焱中 | 144309165000019 | 65 | 65 | 118 | 112 | 360 | 普通招考 |
| 宋靜 | 144309165000020 | 65 | 50 | 88 | 102 | 305 | 普通招考 |
| 郭慧敏 | 144309165000021 | 69 | 56 | 100 | 116 | 341 | 普通招考 |
| 錢麗沙 | 144309165000022 | 64 | 60 | 129 | 125 | 378 | 普通招考 |
| 蔡克鴻 | 144309165000025 | 59 | 57 | 94 | 90 | 300 | 普通招考 |
| 李夢(mèng)圓 | 144309165000026 | 69 | 69 | 124 | 128 | 390 | 普通招考 |
| 盧銳鋒 | 144309165000030 | 61 | 71 | 95 | 98 | 325 | 普通招考 |
| 肖湘玥 | 144309165000032 | 61 | 58 | 62 | 98 | 279 | 普通招考 |
| 李亞桐 | 144309165000033 | 62 | 48 | 76 | 123 | 309 | 普通招考 |
| 張子洋 | 144309165000034 | 59 | 52 | 72 | 94 | 277 | 普通招考 |
| 楊振 | 144309165000035 | 58 | 63 | 104 | 98 | 323 | 普通招考 |
| 肖少軒 | 144309165000036 | 52 | 62 | 115 | 90 | 319 | 普通招考 |
| 劉懋銳 | 144309165000037 | 69 | 65 | 119 | 126 | 379 | 普通招考 |
| 唐鈺婧 | 144309165000039 | 63 | 64 | 87 | 112 | 326 | 普通招考 |
| 黃志浩 | 144309165000041 | 60 | 62 | 107 | 117 | 346 | 普通招考 |
| 張可 | 144309165000043 | 65 | 51 | 110 | 118 | 344 | 普通招考 |
| 莊宋欽 | 144309165000046 | 59 | 47 | 121 | 97 | 324 | 普通招考 |
| 謝鴻 | 144309165000048 | 52 | 70 | 119 | 93 | 334 | 普通招考 |
| 吳駿宏 | 144309165000052 | 64 | 56 | 80 | 116 | 316 | 普通招考 |
| 黃艷 | 144309165000054 | 63 | 52 | 103 | 108 | 326 | 普通招考 |
| 何雨霏 | 144309165000057 | 67 | 66 | 80 | 100 | 313 | 普通招考 |
| 蔡曉鑾 | 144309165000058 | 60 | 71 | 117 | 115 | 363 | 普通招考 |
| 廖子生 | 144309165000060 | 70 | 63 | 89 | 118 | 340 | 普通招考 |
| 陳柳君 | 144309165000063 | 57 | 52 | 95 | 104 | 308 | 普通招考 |
| 華為誠(chéng) | 144309165000065 | 64 | 61 | 105 | 90 | 320 | 普通招考 |
| 彭宵璁 | 144309165000069 | 64 | 61 | 75 | 107 | 307 | 普通招考 |
| 左堅(jiān) | 144309165000071 | 57 | 60 | 80 | 115 | 312 | 普通招考 |
| 鄭銘福 | 144309165000074 | 57 | 47 | 88 | 109 | 301 | 普通招考 |
| 江逸野 | 144309165000076 | 63 | 49 | 85 | 81 | 278 | 普通招考 |
| 鄧惠帆 | 144309165000077 | 66 | 68 | 84 | 99 | 317 | 普通招考 |
| 陳浩冬 | 144309165000079 | 61 | 57 | 86 | 104 | 308 | 普通招考 |
| 符巍 | 144309165000080 | 56 | 74 | 62 | 83 | 275 | 普通招考 |
| 朱瀟 | 144309165000081 | 61 | 57 | 140 | 112 | 370 | 普通招考 |
| 鄒平 | 144309165000082 | 65 | 41 | 96 | 113 | 315 | 普通招考 |
| 楊錦 | 144309165000083 | 63 | 62 | 121 | 108 | 354 | 普通招考 |
| 歐陽(yáng)柳蕓 | 144309165000085 | 67 | 72 | 106 | 93 | 338 | 普通招考 |
| 薛蓉杰 | 144309165000086 | 61 | 42 | 78 | 108 | 289 | 普通招考 |
| 紀(jì)來(lái)良 | 144309165000091 | 61 | 49 | 85 | 102 | 297 | 普通招考 |
| 王應(yīng)昆 | 144309165000092 | 65 | 68 | 104 | 106 | 343 | 普通招考 |
| 黃潤(rùn)青 | 144309165000093 | 63 | 75 | 93 | 139 | 370 | 普通招考 |
| 武利民 | 144309165000094 | 61 | 50 | 131 | 125 | 367 | 普通招考 |
| 王梓睿 | 144309165000095 | 62 | 61 | 123 | 103 | 349 | 普通招考 |
| 白洪陽(yáng) | 144309165000096 | 63 | 49 | 118 | 102 | 332 | 普通招考 |

招生信息